Zahlen, Daten, Fakten
Allgemeine Daten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
Bilanzsumme | 21.761 | 22.347 | 23.342 | 23.901 | TEUR |
Ergebnis nach Steuern | 17 | 183 | 276 | 191 | TEUR |
Umsätze inkl. Strom- und Energiesteuer | 19.648 | 19.643 | 20.444 | 19.015 | TEUR |
Aktive Mitarbeiter pro Kopf (VZ äquivalent) | 36 (32,29) | 36 (32,29) | 37 (33,29) | 37 (33,37) | Mitarb. |
davon Auszubildende pro Kopf (VZ äquivalent) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | Mitarb. |
Übersicht Umsätze | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
Stromversorgung | 12.298 | 12.240 | 12.861 | 12.377 | TEUR |
Gasversorgung | 3.776 | 3.851 | 4.126 | 3.379 | TEUR |
Wasserversorgung | 2.312 | 2.386 | 2.299 | 2.187 | TEUR |
Wärme- und Kälteversorgung | 1.014 | 960 | 906 | 860 | TEUR |
Freibadbetrieb | 84 | 110 | 101 | 69 | TEUR |
sonst. Umsätze | 158 | 96 | 150 | 142 | TEUR |
Gesamtumsatz | 19.648 | 19.643 | 20.444 | 19.015 | TEUR |
Strombereich | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
Höchstentnahmelast | 24 | 25 | 24 | 23 | MW |
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | 97.640 | 93.182 | 89.953 | 89.732 | MWh |
Bezug von dezentralen Einspeisern | 10.870 | 11.219 | 10.777 | 11.128 | MWh |
Gesamtabgabe | 107.054 | 103.820 | 99.762 | 99.892 | MWh |
Stromverluste absolut | 1.456 | 581 | 968 | 920 | MWh |
Stromverluste relativ | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | % |
Länge Stromleitungsnetz | 169 | 170 | 173 | 175 | km |
Entnahmestellen MSP | 24 | 25 | 24 | 25 | Stück |
Entnahmestellen MSP/NSP | 4 | 3 | 4 | 4 | Stück |
Entnahmestellen NSP | 6.250 | 6.648 | 6.866 | 6.832 | Stück |
Trafostationen | 64 | 65 | 65 | 65 | Stück |
EEG-Einspeisung aus Photovoltaik | 5.678 | 5.994 | 6.146 | 6.180 | MWh |
EEG-Einspeisung aus Biomasse | 4.611 | 4.674 | 4.159 | 4.561 | MWh |
Sonstige dezentrale Stromeinspeisung | 581 | 551 | 472 | 387 | MWh |
Gasbereich | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
Höchstentnahmelast | 50 | 50 | 42 | 41 | MW |
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | 139.625 | 137.859 | 140.719 | 172.202 | MWh |
Gesamtabgabe | 138.256 | 139.415 | 140.810 | 172.202 | MWh |
Länge Gasleitungsnetz | 63 | 64 | 65 | 67 | km |
Entnahmestellen HD | 2 | 2 | 2 | 2 | Stück |
Entnahmestellen MD | 11 | 11 | 11 | 11 | Stück |
Entnahmestellen ND | 1.776 | 1.796 | 1.805 | 1.827 | Stück |
Gasdruckregelstationen | 13 | 13 | 13 | 13 | Stück |
Wasserbereich | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
Fremdwasserbezug | 981 | 1.051 | 989 | 936 | Tm³ |
Wasserabgabe | 884 | 911 | 887 | 840 | Tm³ |
Wasserverluste absolut | 97 | 140 | 102 | 96 | Tm³ |
Wasserverluste relativ | 9,9 | 13,3 | 10,3 | 10,3 | % |
Länge Wasserleitungsnetz | 110 | 110 | 110 | 111 | km |
Entnahmestellen | 3.403 | 3.420 | 3.440 | 3.497 | Stück |
Fassungsvermögen Hochbehälter | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | TLiter |
Wärme-/Kältebereich | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
Wärmeverkauf | 13.000 | 12.000 | 12.400 | 10.160 | MWh |
Kälteverkauf | 4 | 11 | 12 | 9 | MWh |
Länge Wärmeleitungsnetz | 3,5 | 4 | 4 | 4 | km |
Dr.-Hans-Schmotzer-Bad | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
Eintritte | 43.210 | 57.466 | 46.002 | 33.991 | Besucher |
Übernachtungen | 1.409 | 1.590 | 1.584 | 1.359 | Besucher |
Dokumente
- Unternehmensinfo Stadtwerke Bad Windsheim 684 KB -> Jahre: 2017-2020