Zahlen, Daten, Fakten
Allgemeine Daten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Bilanzsumme | 23.205 | 23.383 | 21.761 | 33.720 | TEUR |
Ergebnis nach Steuern | 372 | 135 | 20 | 89 | TEUR |
Umsätze inkl. Strom- und Energiesteuer | 17.979 | 18.222 | 19.386 | 19.009 | TEUR |
Aktive Mitarbeiter pro Kopf (VZ äquivalent) | 35 (32,76) | 35 (31,76) | 34 (30,29) | 36 (32,29) | Mitarb. |
davon Auszubildende pro Kopf (VZ äquivalent) | 4 (4) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | Mitarb. |
Übersicht Umsätze | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Stromversorgung | 10.687 | 10.940 | 12.694 | 12.256 | TEUR |
Gasversorgung | 3.988 | 3.967 | 3.472 | 3.851 | TEUR |
Wasserversorgung | 2.305 | 2.287 | 2.218 | 2.384 | TEUR |
Wärme- und Kälteversorgung | 899 | 946 | 932 | 939 | TEUR |
Freibadbetrieb | 100 | 82 | 70 | 110 | TEUR |
sonst. Umsätze | -- | 154 | 165 | -- | TEUR |
Gesamtumsatz | 17.979 | 18.376 | 19.551 | 19.540 | TEUR |
Strombereich | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Höchstentnahmelast | 20 | 25 | 24 | 25 | MW |
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | 88.764 | 92.061 | 97.640 | 93.182 | MWh |
Bezug von dezentralen Einspeisern | 10.558 | 10.357 | 10.870 | 11.219 | MWh |
Gesamtabgabe | 98.056 | 100.708 | 107.054 | 103.820 | MWh |
Stromverluste absolut | 1.266 | 1.862 | 1.456 | 581 | MWh |
Stromverluste relativ | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1 | % |
Länge Stromleitungsnetz | 168 | 169 | 169 | 169 | km |
Entnahmestellen MSP | 25 | 24 | 24 | 25 | Stück |
Entnahmestellen MSP/NSP | 4 | 4 | 4 | 3 | Stück |
Entnahmestellen NSP | 6.141 | 6.237 | 6.250 | 6.648 | Stück |
Trafostationen | 64 | 64 | 64 | 65 | Stück |
EEG-Einspeisung aus Photovoltaik | 5.386 | 5.744 | 5.678 | 5.994 | MWh |
EEG-Einspeisung aus Biomasse | 4.531 | 4.490 | 4.611 | 4.674 | MWh |
EEG-Einspeisung aus Windkraft | 0 | 0 | 0 | 0 | MWh |
Sonstige dezentrale Stromeinspeisung | 641 | 511 | 581 | 551 | MWh |
Gasbereich | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Höchstentnahmelast | 39 | 49 | 50 | 50 | MW |
Bezug aus vorgelagerter Netzebene | 124.505 | 133.969 | 139.265 | 137.842 | MWh |
Gesamtabgabe | 123.482 | 133.672 | 138.418 | 137.753 | MWh |
Länge Gasleitungsnetz | 63 | 63 | 63 | 64 | km |
Entnahmestellen HD | 2 | 2 | 2 | 2 | Stück |
Entnahmestellen MD | 12 | 16 | 11 | 11 | Stück |
Entnahmestellen ND | 1.718 | 1.793 | 1.776 | 1.796 | Stück |
Gasdruckregelstationen | 13 | 13 | 13 | 13 | Stück |
Wasserbereich | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Fremdwasserbezug | 968 | 952 | 991 | 997 | Tm³ |
Wasserabgabe | 889 | 879 | 894 | 886 | Tm³ |
Wasserverluste absolut | 79 | 73 | 97 | 111 | Tm³ |
Wasserverluste relativ | 8,2 | 7,7 | 10,0 | 11,0 | % |
Länge Wasserleitungsnetz | 109 | 110 | 110 | 110 | km |
Entnahmestellen | 3.359 | 3.402 | 3.403 | 3.420 | Stück |
Fassungsvermögen Hochbehälter | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | TLiter |
Wärme-/Kältebereich | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Wärmeverkauf | 11.035 | 12.400 | 12.000 | 13.000 | MWh |
Kälteverkauf | 9 | 10 | 10 | 10 | MWh |
Länge Wärmeleitungsnetz | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | km |
Dr.-Hans-Schmotzer-Bad | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|
Eintritte | 51.334 | 40.114 | 43.210 | 57.466 | Besucher |
Übernachtungen | 1.193 | 1.058 | 1.409 | 1.590 | Besucher |
Dokumente
- Unternehmensinfo Stadtwerke Bad Windsheim 529 KB 07.05.2020 2015-2018